1 收入效應與價格效應的同一性原理/ 1
§ 1. 1 需求現象, 需求的性質/ 1
§ 1. 2 商品需求下限和需求上限, 起始消費現象/ 10
§ 1. 3 商品需求的數量的變化, 需求的無限性/ 19
§ 1. 4 第三產業的需求性質:雙曲線型需求曲線/ 24
§ 1. 5 收入效應與價格效應的同一性原理/ 30
§ 1. 6 勞動力供給曲線/ 34
2 收入和工時/ 40
§ 2. 1 商品需求和商品使用價值, 使用價值的不可比較性/ 40
§ 2. 2 收入的基本性質,收入決定和消費決策/ 47
§ 2. 3 強迫儲蓄和消費不充分/ 56
§ 2. 4 工時問題,工資剛性和工時剛性/ 59
3 貨幣需求/ 67
§ 3. 1 延期支付,貨幣的信用性質/ 67
§ 3. 2 貨幣數量變動的影響, 通貨緊縮和通貨膨脹/ 76
§ 3. 3 貨幣自然流通狀態, 商品生產週期決定貨幣流通週期/ 86
§ 3. 4 新增投資和重置投資, 投資的貨幣需求/ 99
§ 3. 5 貨幣需求, 國民收入和貨幣數量/ 103
§ 3. 6 貨幣借貸和債務需求/ 107
§ 3. 7 銀行制度: 存款準備率和存貸比/ 117
4 財富需求/ 127
§ 4. 1 財富現象/ 127
§ 4. 2 貨幣財富/ 131
§ 4. 3 財富需求/ 137
§ 4. 4 工業財富的基本性質/ 145
5 儲藏需求/ 155
§ 5. 1 儲藏,物品的自然儲藏期,儲藏技術和儲藏職能/ 155
§ 5. 2 現代工業生產的連續性性質/ 163
§ 5. 3 養老問題、養老現象種種/ 172
§ 5. 4 儲藏和儲蓄,儲蓄養老的經濟基礎/ 177
§ 5. 5 儲蓄養老制度的建立,養老問題的性質/ 181
§ 5. 6 替代率和法定退休年齡問題/ 185