適用對象
欲報考司法官、律師之人
適用時間
無期限
使用功效
1.籍由試題演練熟悉司律一試的答題邏輯,並檢驗自己對爭點的精熟度
2.熟練考題,書中詳盡的解析,可幫助讀者了解問題並正確選擇答案
改版差異
全書改版
本書特色
律師‧司法官第一試合併 單/複選、15考科一本搞定!
保成名師聯手出擊,幫助考生戰勝殘酷的真相!
※全書改版,4大絕招:
1.第一試「合併、改科、複選」,掌握唯一的通關機會!
2.有效消除備考倦怠,全面提升閱讀舒適性!
3.超擬真三回模擬測驗,弱點完全擊退!
4.名師聯手出擊,考點全面攻占!
※書內涵括:
●刑法(含複選題)‧刑事訴訟法(含複選題)‧法律倫理
●憲法(含複選題)‧行政法(含複選題)‧國際公法‧國際私法
●民法(含複選題)‧民事訴訟法(含複選題)
●公司法‧保險法‧票據法‧證券交易法‧強制執行法‧法學英文
序
序
司法官、律師考試第一試報考人數暨錄取標準相關統計
【資料來源:考選部>考試資訊>考試統計】
司法官、律師考試第一試報考人數暨錄取標準相關統計
106年 | |||||||||||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率(%) | ||||||||
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總及格率 | 男性 | 女性 | ||
總 計 | 20937 | 11597 | 9340 | 17628 | 9580 | 8048 | 5835 | 3324 | 2511 | 33.10 | 34.70 | 31.20 | |
司法官 | 9819 | 5327 | 4492 | 8372 | 4460 | 3912 | 385.60 | 2766 | 1563 | 1203 | 33.04 | 35.04 | 30.75 |
律 師 | 11118 | 6270 | 4848 | 9256 | 5120 | 4136 | 372.80 | 3069 | 1761 | 1308 | 33.16 | 34.39 | 31.62 |
105年 | |||||||||||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率(%) | ||||||||
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總及格率 | 男性 | 女性 | ||
總 計 | 19658 | 10920 | 8738 | 16635 | 9186 | 7449 | 5505 | 3212 | 2293 | 33.09 | 34.97 | 30.78 | |
司法官 | 9297 | 5044 | 4253 | 7924 | 4286 | 3638 | 388.800 | 2624 | 1503 | 1121 | 33.11 | 35.07 | 30.81 |
律 師 | 10361 | 5876 | 4485 | 8711 | 4900 | 3811 | 376.400 | 2881 | 1709 | 1172 | 33.07 | 34.88 | 30.75 |
104年 | |||||||||||||
類科別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 錄取或及格人數 | 錄取或及格率(%) | ||||||||
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總及格率 | 男性 | 女性 | ||
總 計 | 19527 | 10898 | 8629 | 15935 | 8787 | 7148 | 5266 | 3055 | 2211 | 33.05 | 34.77 | 30.93 | |
司法官 | 9236 | 5058 | 4178 | 7626 | 4135 | 3491 | 390.6000 | 2521 | 1450 | 1071 | 33.06 | 35.07 | 30.68 |
律 師 | 10291 | 5840 | 4451 | 8309 | 4652 | 3657 | 378.4000 | 2745 | 1605 | 1140 | 33.04 | 34.50 | 31.17 |
【資料來源:考選部>考試資訊>考試統計】
網路書店
類別
折扣
價格
-
二手書62折$310
-
新書79折$395
-
新書9折$450
-
新書9折$450
-
新書95折$475